Kode Bank Di Indonesia —Berikut informasi lengkap tentang kode bank di Indonesia yang biasa diperlukan saat kita bertransaksi dengan cara transfer melalui ATM ke rekening bank yang berbeda dengan rekening bank yang kita gunakan. Setiap bank memiliki kode tersendiri yang berbeda dengan kode bank lainnya. Apabila kita salah memasukkan kode bank pada saat transaksi, maka bisa dipastikan transaksi yang Anda lakukan tidak akan berhasil.
Sebenarnya di mesin ATM sudah disediakan menu daftar kode bank, namun sering kali agak malas untuk menggunakannnya, sebab tentu kalo kita harus memilih kode bank dari sekian banyak bank yang terdapat dalam menu atm tersebut, maka akan memakan waktu banyak dan tak lagi efisien. Tapi sebenarnya mau tidak mau kita harus menggunakannya jika ingin transaksi kita berhasil.
Nah kali ini admin akan berbagi daftar kode bank di Indonesia, baik yang merupakan bank BUMN, seperti kode bank BRI, kode bank BNI, kode bank Mandiri, ataupun kode bank daerah dan bank swasta seperti kode bank BCA, kode bank CIMB Niaga dan kode bank lainnya.
Kode Bank Di Indonesia Terlengkap Untuk Keperluan Transfer Via ATM
KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|
BANK BCA | 14 |
BANK MANDIRI | 8 |
BANK BNI | 9 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BRI | 2 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 22 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 22 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 13 |
BANK DANAMON | 11 |
BANK BII MAYBANK | 16 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 28 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 26 |
CITIBANK | 31 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 3 |
BANK PANIN | 19 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 20 |
BANK BUANA IND | 23 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 30 |
CITIBANK N.A. | 31 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 32 |
BANK OF AMERICA, N.A | 33 |
ING INDONESIA BANK | 34 |
BANK MULTICOR | 36 |
BANK ARTHA GRAHA | 37 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 39 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 40 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 41 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 42 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 45 |
BANK DBS INDONESIA | 46 |
BANK RESONA PERDANIA | 47 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 48 |
STANDARD CHARTERED BANK | 50 |
BANK ABN AMRO | 52 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 53 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 54 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 57 |
BANK UOB INDONESIA | 23 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 59 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 60 |
ANZ PANIN BANK | 61 |
DEUTSCHE BANK AG. | 67 |
BANK WOORI INDONESIA | 68 |
BANK OF CHINA LIMITED | 69 |
BANK BUMI ARTA | 76 |
BANK EKONOMI | 87 |
BANK ANTARDAERAH | 88 |
BANK HAGA | 89 |
BANK IFI | 93 |
BANK CENTURY | 95 |
BANK MAYAPADA | 97 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Itulah daftar kode bank Indonesia yang diperlukan saat transfer antar bank melalui mesin ATM. Jangan sampai salah memilih dan memasukkan kode bank saat melakukan transfer antar bank, agar transaksi Anda langsung berhasil. Semoga Kode Bank Di Indonesia Terlengkap Untuk Keperluan Transfer Via ATM yang telah disebutkan di atas bermanfaat bagi Anda ketika melakukan transaksi dengan orang yang memiliki nomor rekening bank yang berbeda dari rekening bank Anda.